Solförmörkelsen 12 augusti 2026, från Sverige.
Hem › Observationer › Förmörkelser och ockultationer › Solförmörkelsen 12 augusti 2026, från Sverige.
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 26-08-09 12:31 av
Hans Bengtsson.
-
FörfattareInlägg
-
-
9 augusti, 2026 kl. 12:31 #15466
Nedan ges klockslagen (svensk sommartid) då den partiella förmörkelsen kan ses från en del svenska orter. Procenttalen visar hur stor del av solskivans diameter (inte area) som månen täcker vid max-förmörkelsen. Det är med andra ord solförmörkelsens magnitud multiplicerad med 100.
Kiruna: 18:47:57 – 20:34:09. Max 19:41:52, 85.0 %.
Haparanda: 18:51:05 – 20:35:34. Max 19:44:08, 83.9 %.
Luleå: 18:51:52 – 20:36:40. Max 19:45:06, 84.1 %.
Arvidsjaur: 18:52:06 – 20:37:44. Max 19:45:47, 84.5 %.
Skellefteå: 18:53:28 – 20:38:17. Max 19:46:45, 84.1 %.
Umeå: 18:55:11 – 20:39:50. Max 19:48:28, 84.0 %.
Östersund: 18:56:42 – 20:42:53. Max 19:50:47, 85.0 %.
Sundsvall: 18:57:59 – 20:43:02. Max 19:51:28, 84.4 %.
Gävle: 19:01:03 – 20:45:34. Max 19:54:18, 84.4 %.
Mora: 19:01:39 – 20:46:36. Max 19:55:09, 84.8 %.
Uppsala: 19:02:26 – 20:46:32. Max 19:55:29, 84.4 %.
Västerås: 19:02:58 – 20:47:21. Max 19:56:11, 84.6 %.
Stockholm: 19:03:18 – 20:46:01 (solnedgång). Max 19:56:12, 84.4 %.
Karlstad: 19:03:35 – 20:48:57. Max 19:57:21, 85.3 %.
Örebro: 19:03:40 – 20:48:24. Max 19:57:05, 84.9 %.
Norrköping: 19:04:47 – 20:48:58. Max 19:57:56, 84.8 %.
Visby: 19:06:11 – 20:37:24 (solnedgång). Max 19:58:49, 84.6 %.
Jönköping: 19:06:22 – 20:51:01. Max 19:59:47, 85.4 %.
Göteborg: 19:06:37 – 20:52:03. Max 20:00:29, 86.0 %.
Kalmar: 19:08:06 – 20:41:04 (solnedgång). Max 20:00:57, 85.2 %.
Halmstad: 19:08:23 – 20:53:12. Max 20:01:56, 86.0 %.
Malmö: 19:10:14 – 20:50:20 (solnedgång). Max 20:03:38, 86.3 %.
-
Detta ämne redigerades för 1 månad av
Hans Bengtsson.
-
Detta ämne redigerades för 1 månad av
Hans Bengtsson.
-
Detta ämne redigerades för 1 månad av
-
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Senaste diskussionerna
-
Solen Ha collage
svar av
Hans H
-
Spokes i Saturnus B-ring.
tråd av
PeterR
-
PierroAstro ADC
tråd av
Jonas
-
B150 Sjöhästen
tråd av
Arvid Emtegren
-
Variabelmöte den 8/10
tråd av
Magnus Larsson
-
Aktuell solaktivitet
svar av
Hans Bengtsson
-
LBN532 Toast nebula
tråd av
Lars Anmark
-
Drakens röda dubbel
tråd av
Hans Bengtsson
-
Studie av flarestjärnor
svar av
davhei
-
SDST – Video
tråd av
Claes Martinsson
-
Supernovan SN2026aaiv
svar av
Arvid Emtegren
-
M27 med LRGB+Ha+OIII
tråd av
Peter Folkesson
-
Supernovan SN2026aaiv
svar av
timokarhula
Månadens bild i galleriet
Årets bild i galleriet
Senaste bilderna i forumet
Senaste nytt från SAAF-webben
- Variabelmöte 8/10 – höstmöte i Variabelsektionen
- Partiell solförmörkelse och Perseider 12 augusti 2026!
- Dags att anmäla sig till Sagittarius 2026!
- Gymnasieprojekt med fjärrteleskopet
- Nystart för SAAF:s fjärrteleskop!
- Årets bild på Nattmolnet 2025!
- Sagittariusträffen, 20–22 augusti på Öland
- Apertur nummer 1 2026!
- Variabelmöte 12/5 – öppet för alla, speciellt nyfikna astrofotografer
- Introduktionsmöte om bildbehandling i Siril, 26 mars
Kalendariet
Antal unika dagsbesökare (unika IP)
Idag: 57 st
Senaste 7 dagarna: 485 st
Senaste 30 dagarna: 3164 st














